报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 科类 | 中学名称 |
231000203000801 | 汪乾宇 | 男 | 安徽 | 理工 | 安徽省潜山野寨中学 |
231000203000476 | 邱雪倩 | 女 | 安徽 | 理工 | 固镇县第一中学 |
231000203000363 | 华雪 | 女 | 安徽 | 文史 | 灵璧一中 |
231000203001413 | 胡佳慧 | 女 | 安徽 | 文史 | 萧县鹏程中学 |
231000203002497 | 卢光俊 | 男 | 安徽 | 文史 | 霍邱县第一中学 |
231000203001554 | 邱雨荷 | 女 | 安徽 | 文史 | 涡阳县育萃高级中学 |
231000203000208 | 单媛媛 | 女 | 安徽 | 文史 | 安徽省定远中学 |
231000203000725 | 耿飞洋 | 男 | 安徽 | 文史 | 安徽省阜南县第一中学 |
231000203001923 | 张君哲 | 男 | 福建 | 历史类 | 古田县第一中学 |
231000203000472 | 肖丞 | 男 | 福建 | 物理类 | 福建省尤溪第一中学 |
231000203001747 | 徐才疆 | 男 | 福建 | 物理类 | 德化县第一中学 |
231000203000359 | 李政 | 男 | 福建 | 物理类 | 福建省安溪第一中学 |
231000203000741 | 杨璇 | 女 | 甘肃 | 文史 | 平凉市第一中学 |
231000203000342 | 陈银花 | 女 | 广东 | 历史类 | 大埔县虎山中学 |
231000203000088 | 刘林韵 | 女 | 广东 | 历史类 | 大埔县虎山中学 |
231000203001334 | 吴俊冰 | 女 | 广东 | 物理类 | 大埔县虎山中学 |
231000203002075 | 张彬 | 男 | 广东 | 物理类 | 大埔县虎山中学 |
231000203001539 | 陈宛宜 | 女 | 广东 | 物理类 | 普宁市二实学校 |
231000203000989 | 余艳春 | 女 | 广西 | 文史 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
231000203001521 | 李北月 | 女 | 广西 | 文史 | 广西壮族自治区藤县中学 |
231000203002326 | 李佳俊 | 男 | 贵州 | 理工 | 贵州省绥阳中学 |
231000203001600 | 郭鹏 | 男 | 贵州 | 理工 | 仁怀市第一中学 |
231000203002382 | 邓露 | 女 | 贵州 | 理工 | 贵州省务川中学 |
231000203002431 | 陈云卜 | 女 | 贵州 | 文史 | 盘州市第一中学 |
231000203000684 | 吴长雁 | 女 | 贵州 | 文史 | 贵州省黔西第一中学 |
231000203002461 | 朱俊环 | 女 | 贵州 | 文史 | 盘州市第一中学 |
231000203001841 | 申佩瑶 | 女 | 贵州 | 文史 | 贵州省务川中学 |
231000203001816 | 杨丽 | 女 | 贵州 | 文史 | 贵州省龙里中学 |
231000203002668 | 杨晓美 | 女 | 贵州 | 文史 | 凯里市恒成高级中学 |
231000203001124 | 王欣潞 | 女 | 贵州 | 文史 | 贵州省瓮安中学 |
231000203002258 | 李义彬 | 男 | 贵州 | 文史 | 六盘水市第二十三中学 |
231000203002511 | 易忠碧 | 男 | 贵州 | 文史 | 罗甸县第一中学 |
231000203002116 | 朱俊霖 | 男 | 海南 | 综合改革 | 琼中县琼中中学 |
231000203001342 | 萧春曦 | 女 | 海南 | 综合改革 | 北京师范大学万宁附属中学 |
231000203001350 | 李冉 | 女 | 河北 | 历史类 | 河北省曲阳县第一高级中学 |
231000203002049 | 刘静轩 | 女 | 河北 | 历史类 | 魏县第一中学 |
231000203001506 | 申梦彤 | 女 | 河北 | 历史类 | 涉县第一中学 |
231000203001468 | 宋明澜 | 女 | 河北 | 历史类 | 河北易县中学 |
231000203001422 | 王康蓓 | 女 | 河北 | 历史类 | 河北省曲阳县第一高级中学 |
231000203002642 | 吴鑫玉 | 女 | 河北 | 历史类 | 临城县临城中学 |
231000203002580 | 马骏 | 男 | 河北 | 物理类 | 献县第一中学 |
231000203000888 | 孔朝 | 女 | 河北 | 物理类 | 献县第一中学 |
231000203001708 | 赵天一 | 男 | 河北 | 物理类 | 河北祖冲之中学 |
231000203001273 | 刘冠吾 | 男 | 河南 | 理工 | 滑县第一高级中学 |
231000203001744 | 刘睿远 | 男 | 河南 | 理工 | 郸城县第一高级中学 |
231000203001775 | 卢韵冰 | 女 | 河南 | 理工 | 封丘县第一中学 |
231000203001734 | 王诺楠 | 女 | 河南 | 理工 | 方城县第一高级中学 |
231000203002585 | 焦东健 | 男 | 河南 | 理工 | 商城县高级中学 |
231000203000842 | 周小棚 | 男 | 河南 | 理工 | 淅川县第一高级中学 |
231000203001192 | 张晶 | 女 | 河南 | 理工 | 滑县第一高级中学 |
231000203002492 | 张浩炜 | 男 | 河南 | 理工 | 沈丘县第一高级中学 |
231000203001616 | 潘宇 | 男 | 河南 | 理工 | 方城县第一高级中学 |
231000203002408 | 孟甜 | 女 | 河南 | 理工 | 郸城县第一高级中学 |
231000203001188 | 张荣祖 | 男 | 河南 | 理工 | 内乡县高级中学 |
231000203001511 | 朱冰艳 | 女 | 河南 | 理工 | 夏邑县高级中学 |
231000203001759 | 周子皓 | 男 | 河南 | 理工 | 太康县第一高级中学 |
231000203001828 | 贾云翔 | 男 | 河南 | 理工 | 泌阳县第一高级中学 |
231000203001559 | 吴越 | 女 | 河南 | 理工 | 柘城县第二高级中学 |
231000203000867 | 魏烽 | 男 | 河南 | 文史 | 光山县第二高级中学 |
231000203001741 | 于佳雨 | 女 | 河南 | 文史 | 内乡县高级中学 |
231000203002045 | 岳心语 | 女 | 河南 | 文史 | 光山县第二高级中学 |
231000203002427 | 刘嘉禾 | 男 | 河南 | 文史 | 太康县第一高级中学 |
231000203000265 | 李想 | 女 | 河南 | 文史 | 光山县第二高级中学 |
231000203002423 | 马雪佩 | 女 | 河南 | 文史 | 内乡县高级中学 |
231000203001750 | 刘子萌 | 女 | 河南 | 文史 | 桐柏县第一高级中学 |
231000203000436 | 王珊 | 女 | 河南 | 文史 | 潢川县第一中学 |
231000203000336 | 屈之宁 | 男 | 河南 | 文史 | 光山县第二高级中学 |
231000203002097 | 王赫 | 男 | 河南 | 文史 | 河南省淮阳中学 |
231000203002119 | 胡蕊香 | 女 | 河南 | 文史 | 固始县高级中学 |
231000203002374 | 胡珂欣 | 女 | 河南 | 文史 | 扶沟县高级中学 |
231000203000577 | 姜宇轩 | 男 | 河南 | 文史 | 光山县第二高级中学 |
231000203001143 | 王子言 | 女 | 河南 | 文史 | 内黄县第一中学 |
231000203002250 | 刘明远 | 男 | 河南 | 文史 | 郸城县第一高级中学 |
231000203001542 | 潘晓庆 | 女 | 河南 | 文史 | 滑县第一高级中学 |
231000203002035 | 滕兰兰 | 女 | 河南 | 文史 | 光山县第二高级中学 |
231000203000509 | 马铭 | 男 | 河南 | 文史 | 潢川县第一中学 |
231000203000698 | 陶建宁 | 女 | 河南 | 文史 | 封丘县第一中学 |
231000203000481 | 周会茹 | 女 | 河南 | 文史 | 汝阳县第一高级中学 |
231000203000931 | 张皙迎 | 女 | 河南 | 文史 | 汝阳县第一高级中学 |
231000203000683 | 张晴源 | 女 | 河南 | 文史 | 汝阳县第一高级中学 |
231000203001117 | 赵心宇 | 女 | 黑龙江 | 文史 | 甘南县第二中学 |
231000203001114 | 刘力瑛 | 女 | 黑龙江 | 文史 | 克山县第一中学校 |
231000203000569 | 王冬雪 | 女 | 黑龙江 | 文史 | 东宁县第一中学 |
231000203001945 | 杨晓斓 | 女 | 湖北 | 历史类 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 |
231000203000692 | 郑家兴 | 男 | 湖北 | 历史类 | 蕲春县第一高级中学 |
231000203000039 | 刘雅琪 | 女 | 湖北 | 物理类 | 长阳土家族自治县第一高级中学 |
231000203001504 | 詹敏 | 女 | 湖北 | 物理类 | 蕲春县第一高级中学 |
231000203002426 | 喻薇 | 女 | 湖北 | 物理类 | 利川市第一中学 |
231000203001298 | 刘思在 | 女 | 湖南 | 历史类 | 双峰县第一中学 |
231000203001133 | 盛媛 | 女 | 湖南 | 历史类 | 石门县第一中学 |
231000203002663 | 朱旺明 | 男 | 湖南 | 历史类 | 双峰县第一中学 |
231000203001781 | 杨榆晞 | 女 | 湖南 | 历史类 | 新宁县第一中学 |
231000203001890 | 鲁敏敏 | 女 | 湖南 | 历史类 | 沅陵县第一中学 |
231000203001925 | 张红梅 | 女 | 湖南 | 历史类 | 湖南省怀化市湖天高级中学 |
231000203002005 | 何赛玉 | 女 | 湖南 | 历史类 | 会同县第一中学 |
231000203001831 | 兰坤 | 男 | 湖南 | 历史类 | 会同县第一中学 |
231000203002181 | 李欣怡 | 女 | 湖南 | 历史类 | 张家界市第一中学 |
231000203002635 | 黄心悦 | 女 | 湖南 | 历史类 | 古丈一中 |
231000203002448 | 邓茜 | 女 | 湖南 | 历史类 | 张家界市第一中学 |
231000203002053 | 向沁 | 女 | 湖南 | 历史类 | 龙山高级中学 |
231000203002683 | 卢湘诚 | 男 | 湖南 | 历史类 | 涟源市第一中学 |
231000203001648 | 张懿 | 女 | 湖南 | 历史类 | 湖南省洞口县第一中学 |
231000203001834 | 粟垒 | 女 | 湖南 | 历史类 | 会同县第一中学 |
231000203001483 | 谢芳 | 女 | 湖南 | 历史类 | 新化县第一中学 |
231000203002256 | 周小婷 | 女 | 湖南 | 历史类 | 会同县第一中学 |
231000203001908 | 彭元沅 | 女 | 湖南 | 历史类 | 永顺县第一中学 |
231000203002437 | 谭茗予 | 女 | 湖南 | 物理类 | 汝城县第一中学 |
231000203001814 | 朱瑞 | 男 | 湖南 | 物理类 | 慈利县第一中学 |
231000203001895 | 胡荣强 | 男 | 湖南 | 物理类 | 洪江市黔阳一中 |
231000203001850 | 满慕铭 | 女 | 湖南 | 物理类 | 辰溪县第一中学 |
231000203002376 | 温艺玲 | 女 | 湖南 | 物理类 | 石门县第一中学 |
231000203000993 | 周傲 | 男 | 湖南 | 物理类 | 双峰县第一中学 |
231000203002478 | 谭晶晶 | 女 | 湖南 | 物理类 | 平江县第一中学 |
231000203002458 | 戴婧萱 | 女 | 湖南 | 物理类 | 城步苗族自治县第一民族中学 |
231000203001653 | 李勇 | 男 | 湖南 | 物理类 | 宜章县第一中学 |
231000203001278 | 郝雷 | 男 | 吉林 | 文史 | 前郭县第五中学 |
231000203000229 | 李红韵 | 女 | 吉林 | 文史 | 延边第二高级中学 |
231000203001203 | 张振涛 | 男 | 江苏 | 历史类 | 江苏省海安高级中学 |
231000203001090 | 孙毓汝 | 男 | 江苏 | 历史类 | 江苏省泰兴中学 |
231000203001738 | 王晓彤 | 女 | 江苏 | 历史类 | 江苏省沛县中学 |
231000203000735 | 吉泓儒 | 男 | 江苏 | 历史类 | 江苏省泰州中学 |
231000203001166 | 徐雯灿 | 女 | 江苏 | 历史类 | 江苏省如皋中学 |
231000203001052 | 程雨轩 | 女 | 江苏 | 历史类 | 江苏省赣榆高级中学 |
231000203001804 | 葛思佑 | 男 | 江苏 | 物理类 | 江苏省东海高级中学 |
231000203001226 | 戴壮志 | 男 | 江苏 | 物理类 | 沭阳如东高级中学 |
231000203002214 | 谢雨晴 | 女 | 江苏 | 物理类 | 江苏省赣榆高级中学 |
231000203000781 | 吴琼峰 | 男 | 江西 | 理工 | 金溪县第一中学 |
231000203001949 | 彭森 | 男 | 江西 | 理工 | 金溪县第一中学 |
231000203000477 | 刘雨翔 | 男 | 江西 | 理工 | 都昌县一中 |
231000203000969 | 王斌炼 | 男 | 江西 | 理工 | 江西省安福中学 |
231000203001300 | 彭焱 | 女 | 江西 | 理工 | 江西省莲花中学 |
231000203001032 | 谭昊吉 | 男 | 江西 | 理工 | 江西省萍乡市芦溪中学 |
231000203002224 | 付子余 | 男 | 江西 | 文史 | 江西省宜春市樟树市樟树中学 |
231000203002222 | 陈宇杭 | 女 | 江西 | 文史 | 江西省宜春市樟树市樟树中学 |
231000203001955 | 雷思姮 | 女 | 江西 | 文史 | 江西省宜春市樟树市樟树中学 |
231000203000785 | 易文韬 | 男 | 江西 | 文史 | 江西省宜春中学 |
231000203002265 | 邵睿琦 | 女 | 江西 | 文史 | 弋阳县第一中学 |
231000203001611 | 陈姝帆 | 女 | 江西 | 文史 | 修水一中 |
231000203001824 | 张儒心 | 女 | 辽宁 | 历史类 | 喀左县蒙古族高级中学古塔分校 |
231000203000503 | 周旸 | 男 | 辽宁 | 历史类 | 西丰县高级中学 |
231000203000136 | 井枭杰 | 女 | 内蒙古 | 文史 | 宁城高级中学 |
231000203001687 | 毕鑫阳 | 男 | 内蒙古 | 文史 | 巴林左旗林东第一中学 |
231000203001434 | 乔妮 | 女 | 宁夏 | 文史 | 中卫市第一中学 |
231000203002169 | 李海霞 | 女 | 青海 | 文史 | 湟中县第一中学 |
231000203002145 | 薛延蓉 | 女 | 青海 | 文史 | 湟中县第一中学 |
231000203000658 | 杨舒婕 | 女 | 山东 | 综合改革 | 临沂商城实验学校 |
231000203000201 | 张延鲁 | 男 | 山东 | 综合改革 | 高唐县第二中学 |
231000203000975 | 马芦萌 | 男 | 山东 | 综合改革 | 山东省宁阳第一中学 |
231000203000323 | 陈浩东 | 男 | 山东 | 综合改革 | 巨野县第一中学 |
231000203001288 | 刘璇 | 女 | 山东 | 综合改革 | 巨野县第一中学 |
231000203000183 | 倪俪萍 | 女 | 山东 | 综合改革 | 莒县第二中学 |
231000203000744 | 赵厚旺 | 男 | 山东 | 综合改革 | 莘县第一中学 |
231000203000609 | 田凌云 | 女 | 山东 | 综合改革 | 山东省临朐实验中学 |
231000203001533 | 胡耀芝 | 女 | 山东 | 综合改革 | 沂源县第一中学 |
231000203000488 | 程子育 | 女 | 山西 | 文史 | 榆社县中学 |
231000203002273 | 王坤 | 女 | 山西 | 文史 | 沁源县第一中学 |
231000203001283 | 李佳璐 | 女 | 山西 | 文史 | 昔阳县中学校 |
231000203000823 | 刘佳宜 | 男 | 陕西 | 理工 | 清华大学附属中学文安驿学校 |
231000203001048 | 余梦琳 | 女 | 陕西 | 理工 | 汉阴县汉阴中学 |
231000203000883 | 樊思彤 | 女 | 陕西 | 理工 | 清华大学附属中学文安驿学校 |
231000203001323 | 李煊颍 | 女 | 陕西 | 文史 | 陕西省白河县高级中学 |
231000203001068 | 陆瑶 | 女 | 陕西 | 文史 | 石泉县石泉中学 |
231000203000935 | 贾梓晨 | 男 | 陕西 | 文史 | 清华大学附属中学文安驿学校 |
231000203000637 | 党丹 | 女 | 陕西 | 文史 | 富平中学 |
231000203000793 | 张立梅 | 女 | 陕西 | 文史 | 安康市安康中学 |
231000203001435 | 任乐 | 男 | 陕西 | 文史 | 蒲城县尧山中学 |
231000203000590 | 李圳 | 男 | 四川 | 理工 | 古蔺县古蔺中学 |
231000203001322 | 刘秋婷 | 女 | 四川 | 理工 | 营山中学校 |
231000203001972 | 刘盛 | 男 | 四川 | 文史 | 四川省邻水实验学校 |
231000203001496 | 侯晓艳 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省旺苍中学 |
231000203001100 | 周蓝 | 女 | 四川 | 文史 | 金兰高级中学校 |
231000203000558 | 陈静宜 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省达州市第一中学校 |
231000203001274 | 刘洋 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省宜宾市第一中学校 |
231000203001596 | 蒋中缘 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省大竹中学 |
231000203001552 | 高婧婧 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省达州市第一中学校 |
231000203001159 | 邓熙 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省高县中学校 |
231000203001352 | 黄浩 | 男 | 四川 | 文史 | 四川省广元外国语学校 |
231000203001381 | 李杰 | 男 | 四川 | 文史 | 四川省长宁县中学校 |
231000203000237 | 张耕浩 | 男 | 四川 | 文史 | 四川省江安中学校 |
231000203001800 | 李娜 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省内江市第六中学 |
231000203002606 | 黄静 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省江安中学校 |
231000203000759 | 张莹莹 | 女 | 四川 | 文史 | 古蔺县蔺阳中学 |
231000203002309 | 李艳青 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省宜宾市第一中学校 |
231000203000557 | 后维雪 | 女 | 新疆 | 文史 | 石河子第一中学 |
231000203000634 | 田雅妮 | 女 | 新疆 | 文史 | 石河子第一中学 |
231000203002047 | 陈尧 | 男 | 云南 | 理工 | 云南师范大学附属镇雄中学 |
231000203002373 | 袁仙 | 女 | 云南 | 理工 | 会泽县茚旺高级中学 |
231000203000976 | 杨花 | 女 | 云南 | 理工 | 宁蒗县民族中学 |
231000203002345 | 周金兰 | 女 | 云南 | 文史 | 会泽县实验高中大成中学 |
231000203001244 | 付其星 | 女 | 云南 | 文史 | 云南师范大学附属镇雄中学 |
231000203002604 | 选灿 | 女 | 云南 | 文史 | 会泽县东陆高级中学 |
231000203002017 | 吴嘉雯 | 女 | 云南 | 文史 | 云南师范大学附属镇雄中学 |
231000203001021 | 张纤 | 女 | 云南 | 文史 | 祥云县祥华中学 |
231000203002566 | 许婧薇 | 女 | 云南 | 文史 | 德宏州民族第一中学 |
231000203002330 | 谷文豪 | 男 | 浙江 | 综合改革 | 永嘉中学 |
231000203002343 | 郑馨婷 | 女 | 浙江 | 综合改革 | 浙江省天台中学 |
231000203000384 | 华晴越 | 女 | 浙江 | 综合改革 | 浙江省江山中学 |
231000203000248 | 朱玲蕊 | 女 | 浙江 | 综合改革 | 浙江省三门中学 |
231000203000009 | 金海豪 | 男 | 浙江 | 综合改革 | 永嘉中学 |
231000203000217 | 王渊玄 | 男 | 浙江 | 综合改革 | 永嘉中学 |
231000203002468 | 曾滔 | 女 | 重庆 | 历史类 | 重庆市奉节中学校 |
231000203001158 | 樊军君 | 女 | 重庆 | 历史类 | 重庆市万州高级中学 |
231000203002467 | 孙婷 | 女 | 重庆 | 历史类 | 重庆市奉节中学校 |
231000203001072 | 任俊东 | 男 | 重庆 | 物理类 | 重庆市黔江中学校 |
231000203002578 | 唐金兰 | 女 | 重庆 | 物理类 | 重庆市梁平中学 |
231000203002339 | 任虹谕 | 男 | 重庆 | 物理类 | 重庆市忠县中学校 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1