报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 科类 | 就读中学 |
221000205001864 | 杨晔 | 男 | 安徽省 | 文史 | 安徽省砀山中学 |
221000205001221 | 陈卓越 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安徽省定远中学 |
221000205001524 | 王军银 | 男 | 安徽省 | 文史 | 安徽省定远中学 |
221000205003035 | 温凯悦 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安徽省界首市第一中学 |
221000205000582 | 李思涵 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安徽省利辛县第一中学 |
221000205003180 | 王越悦 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安徽省临泉县第一中学 |
221000205002367 | 罗昕怡 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安徽省宿松县程集中学 |
221000205002757 | 许奕 | 男 | 安徽省 | 文史 | 安徽省宿松中学 |
221000205001164 | 潘迎鑫 | 男 | 安徽省 | 文史 | 安徽省五河第一中学 |
221000205002030 | 郑丽娜 | 女 | 安徽省 | 文史 | 金寨县第一中学 |
221000205001009 | 何紫阳 | 女 | 安徽省 | 文史 | 灵璧一中 |
221000205003277 | 陈雨洁 | 女 | 安徽省 | 文史 | 舒城县第一中学 |
221000205001671 | 郭子静 | 女 | 安徽省 | 文史 | 太和县第一中学 |
221000205000013 | 周大钧 | 男 | 安徽省 | 文史 | 太和一中 |
221000205001518 | 司宇 | 女 | 安徽省 | 文史 | 太和一中 |
221000205003424 | 孙梦茹 | 女 | 安徽省 | 文史 | 太和中学 |
221000205001583 | 陈富康 | 男 | 安徽省 | 文史 | 涡阳县育萃高级中学 |
221000205001619 | 刘莹莹 | 女 | 安徽省 | 文史 | 涡阳县育萃高级中学 |
221000205003681 | 王雨宣 | 女 | 安徽省 | 文史 | 萧县鹏程中学 |
221000205003505 | 杨巧莉 | 女 | 安徽省 | 文史 | 萧县鹏程中学 |
221000205002199 | 胡蔷薇 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省安溪第一中学 |
221000205002678 | 陈艺立 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省安溪第一中学 |
221000205001769 | 王帼瑛 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省安溪第一中学 |
221000205002366 | 陈慧婷 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省大田县第一中学 |
221000205003772 | 郑芷桓 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省福鼎市第一中学 |
221000205002720 | 康诗旖 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省惠安第一中学 |
221000205002691 | 周恩颉 | 男 | 福建省 | 历史组 | 福建省建瓯第一中学 |
221000205001932 | 梁依晨 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省南安第一中学 |
221000205000599 | 廖可昕 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省永定第一中学 |
221000205002079 | 肖媛媛 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省尤溪第一中学 |
221000205000360 | 魏佳暄 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省漳浦第一中学 |
221000205000781 | 蔡婕琪 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省漳浦第一中学 |
221000205002163 | 林晓如 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省漳浦第一中学 |
221000205002606 | 陈烨 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建师大平潭附中 |
221000205000943 | 吴名辉 | 男 | 福建省 | 物理组 | 福建省将乐县第一中学 |
221000205002484 | 李煜锬 | 男 | 福建省 | 物理组 | 福建省浦城第一中学 |
221000205001044 | 赖宇帆 | 男 | 福建省 | 物理组 | 福建省武平县第一中学 |
221000205000046 | 黄雨欣 | 女 | 福建省 | 物理组 | 福建省漳平第一中学 |
221000205000026 | 曾夏飞 | 女 | 福建省 | 物理组 | 福建省漳平第一中学 |
221000205001560 | 林煜杰 | 男 | 福建省 | 物理组 | 福建师大平潭附中 |
221000205001828 | 高俊伟 | 男 | 福建省 | 物理组 | 平潭县第一中学 |
221000205002458 | 张贺 | 男 | 甘肃省 | 文史 | 甘肃省静宁县文萃中学 |
221000205002611 | 王苗 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 会宁县第二中学 |
221000205003669 | 张文博 | 男 | 甘肃省 | 文史 | 会宁县第一中学 |
221000205003246 | 黑生昊 | 男 | 甘肃省 | 文史 | 靖远县第一中学 |
221000205002693 | 王立睿 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 靖远县第一中学 |
221000205002930 | 史晓宵 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 灵台县第一中学 |
221000205003524 | 田甜 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 灵台县第一中学 |
221000205002301 | 李珂 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 陇南市第一中学 |
221000205001928 | 胡浩 | 男 | 甘肃省 | 文史 | 秦安县第一中学 |
221000205003650 | 王春欢 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 天祝藏族自治县第二中学 |
221000205003436 | 孙瑞琳 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 通渭县第一中学 |
221000205002983 | 郭梦圆 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 西和县第一中学 |
221000205002182 | 柳泽阳 | 男 | 甘肃省 | 文史 | 庄浪县第一中学 |
221000205001012 | 魏携郎 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 庄浪县第一中学 |
221000205002539 | 马祎悦 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 庄浪县第一中学 |
221000205002826 | 凌晓芸 | 女 | 广东省 | 历史组 | 大埔县虎山中学 |
221000205002786 | 谢荣键 | 男 | 广东省 | 历史组 | 大埔县虎山中学 |
221000205002886 | 陈希 | 女 | 广东省 | 历史组 | 大埔县虎山中学 |
221000205001661 | 石佳琪 | 女 | 广东省 | 历史组 | 华中师范大学海丰附属中学 |
221000205003724 | 黄洪山 | 男 | 广东省 | 历史组 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221000205000780 | 梁惠冰 | 女 | 广东省 | 历史组 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221000205001521 | 罗欣瑶 | 女 | 广东省 | 历史组 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221000205003391 | 陈薇 | 女 | 广东省 | 物理组 | 大埔县虎山中学 |
221000205003708 | 林桐 | 女 | 广东省 | 物理组 | 大埔县虎山中学 |
221000205000419 | 刘梓钺 | 男 | 广东省 | 物理组 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221000205001850 | 张鸿铠 | 男 | 广东省 | 物理组 | 普宁市华美实验学校 |
221000205003699 | 罗贤滨 | 男 | 广东省 | 物理组 | 普宁市华美实验学校 |
221000205000311 | 吴童 | 女 | 广东省 | 物理组 | 普宁新世界中英文学校 |
221000205002333 | 赵雅香 | 女 | 贵州省 | 理工 | 毕节北大附属实验学校 |
221000205001905 | 陈雨节 | 男 | 贵州省 | 理工 | 毕节梁才学校 |
221000205002806 | 黄露颉 | 女 | 贵州省 | 理工 | 贵州省大方县第一中学 |
221000205003189 | 吴实秋 | 男 | 贵州省 | 理工 | 贵州省龙里中学 |
221000205003191 | 何洁 | 女 | 贵州省 | 理工 | 贵州省织金县第一中学 |
221000205003691 | 袁可可 | 男 | 贵州省 | 理工 | 湄潭县求是高级中学 |
221000205002813 | 路雨 | 女 | 贵州省 | 理工 | 余庆县余庆中学 |
221000205002070 | 高珊 | 女 | 贵州省 | 文史 | 毕节北大附属实验学校 |
221000205001993 | 刘容容 | 女 | 贵州省 | 文史 | 毕节梁才学校 |
221000205003259 | 张爽 | 女 | 贵州省 | 文史 | 道真县道真中学 |
221000205001577 | 蒙潘迅 | 男 | 贵州省 | 文史 | 独山高级中学 |
221000205002761 | 胡沁心 | 女 | 贵州省 | 文史 | 凤冈县第一中学 |
221000205001552 | 姜萍萍 | 女 | 贵州省 | 文史 | 贵州省剑河民族中学 |
221000205000728 | 杨冠希 | 男 | 贵州省 | 文史 | 贵州省石阡民族中学 |
221000205002431 | 陈嘉利 | 女 | 贵州省 | 文史 | 贵州省瓮安第二中学 |
221000205002846 | 卢清莲 | 女 | 贵州省 | 文史 | 贵州省瓮安中学 |
221000205003270 | 唐梽楠 | 女 | 贵州省 | 文史 | 贵州省务川中学 |
221000205001034 | 申秋琴 | 女 | 贵州省 | 文史 | 贵州省务川中学 |
221000205002296 | 简佳艺 | 女 | 贵州省 | 文史 | 贵州省务川中学 |
221000205003638 | 唐杰 | 男 | 贵州省 | 文史 | 贵州省镇远中学 |
221000205003636 | 田星科 | 男 | 贵州省 | 文史 | 贵州省镇远中学 |
221000205003594 | 惠婷 | 女 | 贵州省 | 文史 | 六盘水航宇高级中学 |
221000205003339 | 汪晓东 | 女 | 贵州省 | 文史 | 六盘水市第十中学 |
221000205002264 | 王欢 | 女 | 贵州省 | 文史 | 湄潭县求是高级中学 |
221000205002317 | 肖双菁 | 女 | 贵州省 | 文史 | 盘州市第一中学 |
221000205002823 | 陈元元 | 女 | 贵州省 | 文史 | 习水县第五中学 |
221000205003515 | 赵霜 | 女 | 贵州省 | 文史 | 正安县第一高级中学 |
221000205003812 | 叶佳怡 | 女 | 贵州省 | 文史 | 正安县第一高级中学 |
221000205001738 | 周树珍 | 女 | 贵州省 | 文史 | 遵义市南白中学 |
221000205002808 | 马鑫芳 | 男 | 河北省 | 历史组 | 赤城县第一中学 |
221000205001612 | 肖轩 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北省博野中学 |
221000205001440 | 尚美萱 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北省承德县第一中学 |
221000205001746 | 周昊男 | 男 | 河北省 | 历史组 | 河北省承德县第一中学 |
221000205000416 | 张繁 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北省隆化县第一中学 |
221000205003680 | 陈芷琳 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北省曲阳县第一高级中学 |
221000205002694 | 冉旺 | 男 | 河北省 | 历史组 | 河北省曲阳县第一高级中学 |
221000205002799 | 陈安琪 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北省曲阳永宁中学 |
221000205002038 | 杨灿 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北省曲阳永宁中学 |
221000205001561 | 郑严慈 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北省曲阳永宁中学 |
221000205000366 | 杨梓桐 | 男 | 河北省 | 历史组 | 河北省曲阳永宁中学 |
221000205000506 | 刘子泰 | 男 | 河北省 | 历史组 | 河北省曲阳永宁中学 |
221000205002790 | 甄芳媛 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北省唐县第一中学 |
221000205000703 | 陈晓彤 | 女 | 河北省 | 历史组 | 魏县第一中学 |
221000205003692 | 闫子雨 | 女 | 河北省 | 历史组 | 邢台市南和区第一中学 |
221000205000764 | 顾思源 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北阜平中学 |
221000205000351 | 徐静蕾 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北省隆化县第一中学 |
221000205002912 | 杨子怡 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北省曲阳县第一高级中学 |
221000205002686 | 葛嘉玄 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北省曲阳县第一高级中学 |
221000205001040 | 南烨 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北省曲阳永宁中学 |
221000205000271 | 杨一帆 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北省曲阳永宁中学 |
221000205002801 | 王雅楠 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北省曲阳永宁中学 |
221000205002510 | 康佳妮 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北省曲阳永宁中学 |
221000205001356 | 王璇 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北省曲阳永宁中学 |
221000205001351 | 康孟润 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北省唐县第一中学 |
221000205003715 | 左雨杰 | 男 | 河北省 | 物理组 | 河北祖冲之中学 |
221000205002941 | 刘一通 | 男 | 河北省 | 物理组 | 河北祖冲之中学 |
221000205001332 | 马郡阳 | 女 | 河南省 | 理工 | 郸城县第一高级中学 |
221000205002657 | 李思语 | 女 | 河南省 | 理工 | 郸城县第一高级中学 |
221000205003677 | 宋子豪 | 男 | 河南省 | 理工 | 方城县第一高级中学 |
221000205003057 | 荣英杰 | 男 | 河南省 | 理工 | 方城县第一高级中学 |
221000205003352 | 郎天恩 | 男 | 河南省 | 理工 | 方城县第一高级中学 |
221000205003165 | 郑裕原 | 男 | 河南省 | 理工 | 方城县第一高级中学 |
221000205003675 | 郭海彬 | 男 | 河南省 | 理工 | 方城县第一高级中学 |
221000205002900 | 齐欣琰 | 女 | 河南省 | 理工 | 封丘县第一中学 |
221000205003632 | 罗世武 | 男 | 河南省 | 理工 | 光山县第二高级中学 |
221000205002542 | 甘小草 | 女 | 河南省 | 理工 | 河南省淮滨高级中学 |
221000205001417 | 高果 | 女 | 河南省 | 理工 | 泌阳县第一高级中学 |
221000205000511 | 张赛雯 | 女 | 河南省 | 理工 | 内黄县一中分校 |
221000205003513 | 周博涵 | 男 | 河南省 | 理工 | 内黄县一中分校 |
221000205003673 | 王未 | 女 | 河南省 | 理工 | 商城县高级中学 |
221000205002141 | 杨子瑞 | 男 | 河南省 | 理工 | 商城县高级中学 |
221000205000168 | 叶凤云 | 女 | 河南省 | 理工 | 商城县高级中学 |
221000205002327 | 司紫慧 | 女 | 河南省 | 理工 | 商水县第二高中 |
221000205003469 | 王一炜 | 男 | 河南省 | 理工 | 商水县第一高中 |
221000205003482 | 范恒睿 | 男 | 河南省 | 理工 | 上蔡县第一高级中学 |
221000205003172 | 朱奕妍 | 女 | 河南省 | 理工 | 上蔡县第一高级中学 |
221000205003298 | 王纯 | 女 | 河南省 | 理工 | 社旗县第一高级中学 |
221000205003268 | 程若飞 | 男 | 河南省 | 理工 | 社旗县第一高级中学 |
221000205003267 | 经斐涵 | 女 | 河南省 | 理工 | 睢县高级中学 |
221000205001118 | 周博 | 男 | 河南省 | 理工 | 睢县高级中学 |
221000205000807 | 李逸冉 | 男 | 河南省 | 理工 | 太康县第一高级中学 |
221000205000695 | 喻星瑶 | 女 | 河南省 | 理工 | 淅川县第一高级中学 |
221000205003380 | 张远哲 | 男 | 河南省 | 理工 | 新蔡县第一高级中学 |
221000205001745 | 郭首君 | 男 | 河南省 | 理工 | 新蔡县第一高级中学 |
221000205001668 | 王幸伟 | 男 | 河南省 | 理工 | 新蔡县明英中学 |
221000205000863 | 范炜 | 女 | 河南省 | 理工 | 新县高级中学 |
221000205003186 | 龚亚男 | 女 | 河南省 | 理工 | 新县高级中学 |
221000205002842 | 彭梦圆 | 女 | 河南省 | 理工 | 原阳县第一高级中学 |
221000205003070 | 刘珂豪 | 男 | 河南省 | 理工 | 原阳县第一高级中学 |
221000205001252 | 李鑫雨 | 男 | 河南省 | 理工 | 柘城县第二高级中学 |
221000205003312 | 陈鸿洋 | 男 | 河南省 | 文史 | 郸城县第一高级中学 |
221000205003763 | 阎煌锦 | 女 | 河南省 | 文史 | 郸城县第一高级中学 |
221000205003115 | 杨庆杰 | 男 | 河南省 | 文史 | 郸城县第一中学 |
221000205000773 | 苏兵兵 | 女 | 河南省 | 文史 | 方城县第一高级中学 |
221000205000778 | 宋春沅 | 男 | 河南省 | 文史 | 方城县第一高级中学 |
221000205002040 | 王若凡 | 女 | 河南省 | 文史 | 封丘县第一中学 |
221000205003666 | 高榕灿 | 女 | 河南省 | 文史 | 扶沟县高级中学 |
221000205001755 | 汪星雨 | 女 | 河南省 | 文史 | 固始县高级中学 |
221000205003655 | 张灿 | 女 | 河南省 | 文史 | 光山县第二高级中学 |
221000205003766 | 刘佳 | 女 | 河南省 | 文史 | 河南省淮滨高级中学 |
221000205003087 | 冯诗雨 | 女 | 河南省 | 文史 | 河南省淮阳中学 |
221000205003421 | 刘洧孜 | 男 | 河南省 | 文史 | 河南省鲁山县第一高级中学 |
221000205000843 | 段心伊 | 女 | 河南省 | 文史 | 河南省洛阳市嵩县第一高级中学 |
221000205002360 | 毛志彤 | 女 | 河南省 | 文史 | 滑县第一高级中学 |
221000205000070 | 向云娜 | 女 | 河南省 | 文史 | 潢川高级中学 |
221000205003347 | 陈锦静 | 女 | 河南省 | 文史 | 卢氏县第一高级中学 |
221000205003109 | 周清 | 女 | 河南省 | 文史 | 卢氏县第一高级中学 |
221000205003062 | 樊可欣 | 女 | 河南省 | 文史 | 卢氏县第一高级中学分校 |
221000205001254 | 刘承豪 | 男 | 河南省 | 文史 | 泌阳县第一高级中学 |
221000205001865 | 徐佳 | 女 | 河南省 | 文史 | 泌阳县第一高级中学 |
221000205001257 | 李子彤 | 女 | 河南省 | 文史 | 泌阳县第一高级中学 |
221000205003489 | 徐梓铭 | 女 | 河南省 | 文史 | 泌阳县第一高级中学 |
221000205000900 | 支梦鑫 | 女 | 河南省 | 文史 | 内黄县第一中学 |
221000205000524 | 平佳琪 | 女 | 河南省 | 文史 | 内黄县第一中学 |
221000205001078 | 张子涵 | 女 | 河南省 | 文史 | 内黄县一中分校 |
221000205000935 | 何玮 | 女 | 河南省 | 文史 | 内乡县高级中学 |
221000205000853 | 张珈菡 | 女 | 河南省 | 文史 | 平原外国语学校 |
221000205003328 | 吴昭晨 | 女 | 河南省 | 文史 | 濮阳县第三中学 |
221000205002938 | 张君晓 | 女 | 河南省 | 文史 | 汝南县高级中学 |
221000205002760 | 邹晨妍 | 女 | 河南省 | 文史 | 商城县高级中学 |
221000205003183 | 马淑慧 | 女 | 河南省 | 文史 | 上蔡县第一高级中学 |
221000205003101 | 王宁静 | 女 | 河南省 | 文史 | 上蔡县第一高级中学 |
221000205003491 | 郭荣耀 | 男 | 河南省 | 文史 | 社旗县第一高级中学 |
221000205002259 | 孙潇梦 | 女 | 河南省 | 文史 | 睢县高级中学 |
221000205000216 | 刘晓曼 | 女 | 河南省 | 文史 | 桐柏县第一高级中学 |
221000205003602 | 何子如 | 女 | 河南省 | 文史 | 桐柏县第一高级中学 |
221000205001685 | 丁梦雅 | 女 | 河南省 | 文史 | 舞阳县第一高级中学 |
221000205002449 | 骆婧婧 | 女 | 河南省 | 文史 | 夏邑县高级中学 |
221000205001689 | 赵佳惠 | 女 | 河南省 | 文史 | 新蔡县明英中学 |
221000205003582 | 李佳 | 女 | 河南省 | 文史 | 新蔡县明英中学 |
221000205001670 | 朱婷婷 | 女 | 河南省 | 文史 | 新蔡县明英中学 |
221000205002797 | 朱媛媛 | 女 | 河南省 | 文史 | 新县高级中学 |
221000205000315 | 吴柯 | 女 | 河南省 | 文史 | 新县高级中学 |
221000205002674 | 俞冰怡 | 女 | 河南省 | 文史 | 伊川县第一高中 |
221000205001799 | 陈紫慧 | 女 | 河南省 | 文史 | 柘城县第二高级中学 |
221000205001890 | 于英豪 | 女 | 黑龙江省 | 文史 | 东宁县第一中学 |
221000205000931 | 谭雨柔 | 女 | 黑龙江省 | 文史 | 哈尔滨师范大学青冈实验中学校 |
221000205002613 | 刘欣雨 | 女 | 黑龙江省 | 文史 | 黑龙江省农垦宝泉岭管理局高级中学 |
221000205001846 | 赵阳 | 女 | 黑龙江省 | 文史 | 鸡东县第二中学 |
221000205001960 | 杜美涵 | 女 | 黑龙江省 | 文史 | 克山县第一中学校 |
221000205001999 | 赵佳蕊 | 女 | 黑龙江省 | 文史 | 兰西县第一中学校 |
221000205001166 | 黄晓蕊 | 女 | 黑龙江省 | 文史 | 林甸县第一中学 |
221000205000836 | 汪颖 | 女 | 黑龙江省 | 文史 | 林甸县第一中学 |
221000205001650 | 刘敬阳 | 男 | 黑龙江省 | 文史 | 穆棱市第一中学 |
221000205000021 | 明昊 | 女 | 黑龙江省 | 文史 | 绥棱县第一中学 |
221000205002369 | 王博 | 男 | 黑龙江省 | 文史 | 依安县实验中学 |
221000205003053 | 张雯绮 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 巴东县第一高级中学 |
221000205001654 | 石敏 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 巴东县第一高级中学 |
221000205001259 | 郑娇 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 巴东县第一高级中学 |
221000205002709 | 向子薇 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 巴东县第一高级中学 |
221000205001920 | 彭淼 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 |
221000205000072 | 涂帆 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 利川市第一中学 |
221000205000081 | 叶子宁 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 麻城市第一中学 |
221000205001962 | 杨雪雪 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 咸丰县第一中学 |
221000205000986 | 胡昌发 | 男 | 湖北省 | 历史组 | 咸丰县第一中学 |
221000205001147 | 杜文君 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 长阳土家族自治县第一高级中学 |
221000205003709 | 鲁雨洁 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 秭归县第一中学 |
221000205003211 | 李炘怡 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 秭归县第一中学 |
221000205002168 | 胡俊杰 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 安化县第二中学 |
221000205001637 | 田露 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 保靖县民族中学 |
221000205002651 | 谢湘 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 辰溪县第一中学 |
221000205001814 | 余越 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 慈利县第一中学 |
221000205002704 | 王怡 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 慈利县第一中学 |
221000205000915 | 王书高 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 慈利县第一中学 |
221000205000463 | 赵好 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 慈利县第一中学 |
221000205003168 | 吴琳薇 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 凤凰县华鑫实验中学 |
221000205001741 | 向秋玲 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 洪江市黔阳一中 |
221000205001854 | 周怡晴 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省洞口县第一中学 |
221000205002034 | 莫伟 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省怀化市湖天高级中学 |
221000205003231 | 周泓宇 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省怀化市湖天高级中学 |
221000205003353 | 韩林芳 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省怀化市湖天高级中学 |
221000205000770 | 刘璨 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省隆回第一中学 |
221000205001414 | 周文碧 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省祁东县第二中学 |
221000205002588 | 邓颖 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省武冈市第二中学 |
221000205000277 | 杨汶欣 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 怀化市第三中学 |
221000205003350 | 宋芷桐 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 怀化市第三中学 |
221000205002217 | 陈泰羽 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 怀化市铁路第一中学 |
221000205003804 | 龙宛嶙 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 会同县第一中学 |
221000205003789 | 朱俊霖 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 会同县第一中学 |
221000205002872 | 刘虹虹 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 靖州苗族侗族自治县第一中学 |
221000205003684 | 黄曼茹 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 涟源市第一中学 |
221000205002536 | 杨雅铃 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 龙山高级中学 |
221000205003471 | 刘琪 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 龙山县皇仓中学 |
221000205002173 | 彭璇 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 龙山县皇仓中学 |
221000205002773 | 罗林帆 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 泸溪一中 |
221000205002764 | 符欣怡 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 泸溪一中 |
221000205002224 | 杨玲玲 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 泸溪一中 |
221000205002233 | 李玥 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 泸溪一中 |
221000205002213 | 杨丽琴 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 泸溪一中 |
221000205000532 | 龚钰华 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 麻阳苗族自治县一中 |
221000205002190 | 吴雯丽 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 平江县第一中学 |
221000205002889 | 余湘缘 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 平江县第一中学 |
221000205001615 | 郭畅 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 汝城县第一中学 |
221000205003541 | 蒋思意 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 汝城县第一中学 |
221000205003658 | 彭雅萱 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 桑植县第一中学 |
221000205003249 | 游城伟 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 桑植县第一中学 |
221000205003732 | 甄晨果 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 桑植县第一中学 |
221000205003260 | 张家睿 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 桑植县第一中学 |
221000205001415 | 覃璐璟 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 石门县第一中学 |
221000205000268 | 冉思蓉 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 石门县第一中学 |
221000205003158 | 覃晓莉 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 石门县第一中学 |
221000205001998 | 覃雨馨 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 石门县第一中学 |
221000205001975 | 覃子皓 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 石门县第一中学 |
221000205003301 | 敖幸雨 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 石门县第一中学 |
221000205000945 | 杨欢 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 通道侗族自治县第一中学 |
221000205002682 | 粟静如 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 通道侗族自治县第一中学 |
221000205002695 | 段美婷 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 新化县第一中学 |
221000205002800 | 伍炯 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 新邵县第一中学 |
221000205003539 | 彭美玲 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 永顺县第一中学 |
221000205003097 | 蓝菲菲 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 永顺县第一中学 |
221000205000702 | 李欢 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 沅陵县第一中学 |
221000205000270 | 许晋伟 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 芷江侗族自治县第一中学 |
221000205000336 | 李紫嫣 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 芷江侗族自治县第一中学 |
221000205001250 | 陈怡霖 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 慈利县第一中学 |
221000205001499 | 周云梦 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 衡阳师范学院祁东附属中学 |
221000205000533 | 陈亚喆 | 男 | 湖南省 | 物理组 | 湖南省怀化市湖天高级中学 |
221000205003108 | 张盟 | 男 | 湖南省 | 物理组 | 湖南省怀化市湖天高级中学 |
221000205001699 | 周子航 | 男 | 湖南省 | 物理组 | 湖南省怀化市湖天高级中学 |
221000205000709 | 王海卓 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 湖南省隆回第一中学 |
221000205002776 | 李光鹏 | 男 | 湖南省 | 物理组 | 湖南省宁远县第一中学 |
221000205001000 | 刘继晶 | 男 | 湖南省 | 物理组 | 湖南省宁远县第一中学 |
221000205003004 | 彭林波 | 男 | 湖南省 | 物理组 | 龙山县皇仓中学 |
221000205000519 | 滕文清 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 麻阳苗族自治县一中 |
221000205003448 | 何晨希 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 汝城县第一中学 |
221000205001672 | 邹艺桐 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 新化县第一中学 |
221000205000811 | 刘香凝 | 女 | 吉林省 | 文史 | 敦化市实验中学 |
221000205003236 | 黄琳丹 | 女 | 吉林省 | 文史 | 珲春市第二高级中学校 |
221000205001075 | 马哲 | 女 | 吉林省 | 文史 | 前郭县第五中学 |
221000205002143 | 姚桐 | 女 | 吉林省 | 文史 | 前郭县第五中学 |
221000205000809 | 姜丙栖 | 女 | 吉林省 | 文史 | 前郭县第五中学 |
221000205002389 | 全贤浩 | 男 | 吉林省 | 文史 | 图们市第一高级中学 |
221000205003740 | 韩欣然 | 女 | 吉林省 | 文史 | 伊通满族自治县第一中学校 |
221000205000808 | 沈可可 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省滨海中学 |
221000205000364 | 嵇华媛 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省滨海中学 |
221000205001597 | 梁婉莹 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省丰县中学 |
221000205000759 | 许乐 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省赣榆高级中学 |
221000205000830 | 吴昀霏 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省赣榆高级中学 |
221000205002258 | 邱萱 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省赣榆高级中学 |
221000205000392 | 徐晗 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省海安高级中学 |
221000205001399 | 沈奕 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省海安高级中学 |
221000205000342 | 黄琦雯 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省姜堰第二中学 |
221000205002533 | 冯书越 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省溧阳中学 |
221000205002162 | 尤杰 | 男 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省溧阳中学 |
