专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
俄语 | 608 | 608 | 661 | 661 |
日语 | 614 | 614 | 657 | 657 |
法学 | 629 | 622 | ||
工商管理类 | 622 | 621 | 672 | 669 |
公共管理类 | 619 | 618 | 669 | 669 |
金融学类 | 628 | 628 | 675 | 675 |
经济学类 | 627 | 622 | 674 | 674 |
理科试验班(信息与数学) | 672 | 670 | ||
人文科学试验班 | 623 | 617 | ||
社会学类 | 617 | 617 | ||
统计学类 | 673 | 670 | ||
新闻传播学类 | 619 | 619 | 669 | 669 |
政治学、经济学与哲学(ppe实验班) | 621 | 621 | 675 | 675 |
法学(国家专项) | 652 | 652 | ||
理科试验班(信息与数学,国家专项) | 632 | 632 | ||
人文科学试验班(国家专项) | 585 | 585 | ||
金融学(中外合作办学) | 596 | 587 | 652 | 643 |
国民经济管理(中外合作办学) | 590 | 589 | 649 | 644 |
法语(中外合作办学) | 590 | 590 | 644 | 644 |
绘画(加权成绩) | 571.75 | 567.25 | ||
设计学类(加权成绩) | 592.4 | 566.6 | ||
美术学 | 563 | 563 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1