专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
法语 | 619 | 617 | ||
财政学类 | 625 | 618 | ||
法学 | 632 | 626 | 681 | 676 |
工商管理类 | 625 | 624 | 679 | 675 |
公共管理类 | 622 | 622 | ||
国际政治 | 623 | 614 | 674 | 674 |
金融学类 | 631 | 625 | 688 | 685 |
经济学类 | 629 | 628 | 685 | 684 |
理科试验班(物理、化学与心理学) | 675 | 674 | ||
理科试验班(信息与数学) | 677 | 675 | ||
农业经济管理类 | 616 | 613 | ||
人力资源管理 | 624 | 623 | 675 | 674 |
人文科学试验班 | 625 | 623 | ||
社会学类 | 623 | 623 | 675 | 675 |
统计学类 | 683 | 677 | ||
新闻传播学类 | 626 | 625 | 675 | 672 |
信息资源管理 | 623 | 622 | 676 | 675 |
财政学类(国家专项) | 668 | 668 | ||
法学(国家专项) | 666 | 666 | ||
工商管理类(国家专项) | 625 | 625 | ||
金融学类(国家专项) | 682 | 682 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学,国家专项) | 655 | 655 | ||
人力资源管理(国家专项) | 624 | 624 | ||
人文科学试验班(国家专项) | 616 | 616 | ||
社会学类(国家专项) | 662 | 662 | ||
英语(国家专项) | 610 | 610 | ||
金融学(中外合作办学) | 604 | 604 | 666 | 663 |
国民经济管理(中外合作办学) | 602 | 600 | 656 | 656 |
设计学类(加权成绩) | 622.2 | 622.2 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1