专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
法学 | 685 | 683 | 651 | 649 |
工商管理类 | 669 | 667 | 672 | 661 |
公共管理类 | 676 | 667 | ||
金融学类 | 685 | 674 | 679 | 677 |
经济学类 | 688 | 683 | 677 | 672 |
理科试验班(环境理工、环境经管) | 648 | 647 | ||
理科试验班(信息与数学) | 658 | 648 | ||
农业经济管理类 | 663 | 662 | 650 | 650 |
人力资源管理 | 669 | 663 | 658 | 657 |
社会学类 | 679 | 670 | ||
统计学类 | 672 | 659 | ||
新闻传播学类 | 671 | 665 | 648 | 648 |
信息资源管理 | 664 | 664 | 647 | 646 |
工商管理类(国家专项) | 667 | 667 | ||
金融学类(国家专项) | 682 | 682 | ||
理科试验班(环境理工、环境经管,国家专项) | 640 | 640 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学,国家专项) | 636 | 636 | ||
理科试验班(信息与数学,国家专项) | 646 | 646 | ||
农业经济管理类(国家专项) | 661 | 661 | ||
人力资源管理(国家专项) | 668 | 660 | 639 | 635 |
人文科学试验班(国家专项) | 664 | 664 | ||
社会学类(国家专项) | 663 | 663 | ||
统计学类(国家专项) | 658 | 658 | ||
新闻传播学类(国家专项) | 641 | 641 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1