专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
德语 | 676 | 670 |
法语 | 675 | 674 |
日语 | 672 | 672 |
西班牙语 | 674 | 674 |
财政学类 | 685 | 684 |
法学 | 697 | 682 |
工商管理类 | 685 | 682 |
公共管理类 | 683 | 680 |
国际政治 | 681 | 680 |
金融学类 | 694 | 690 |
经济学类 | 695 | 685 |
理科试验班(物理、化学与心理学) | 679 | 678 |
理科试验班(信息与数学) | 688 | 682 |
农业经济管理类 | 679 | 679 |
人力资源管理 | 681 | 680 |
人文科学试验班 | 685 | 681 |
社会学类 | 680 | 679 |
统计学类 | 691 | 686 |
新闻传播学类 | 683 | 681 |
政治学、经济学与哲学(ppe实验班) | 685 | 683 |
金融学(中外合作办学) | 652 | 647 |
国民经济管理(中外合作办学) | 650 | 647 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1