专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
金融学类 | 636 | 630 | 672 | 663 |
法学 | 639 | 638 | 657 | 657 |
新闻传播学类 | 631 | 625 | 660 | 660 |
工商管理类 | 638 | 631 | 664 | 659 |
经济学类 | 634 | 631 | 664 | 660 |
国际政治 | 632 | 627 | 656 | 645 |
社会学类 | 629 | 626 | 652 | 651 |
人力资源管理 | 635 | 627 | 650 | 645 |
人文科学试验班 | 637 | 634 | ||
社会科学试验班(管理学科类) | 642 | 624 | 656 | 643 |
理科试验班类 | 667 | 653 | ||
理科试验班(基础学科类) | 657 | 645 | ||
马克思主义理论 | 633 | 633 | ||
马克思主义理论 | 633 | 633 | ||
中国共产党历史 | 629 | 628 | ||
外国语言文学类 | 630 | 625 | 653 | 651 |
金融学(中外合作办学) | 608 | 602 | 632 | 625 |
传播学(中外合作办学,国际新闻传播方向) | 600 | 600 | ||
国民经济管理(中外合作办学) | 598 | 598 | 624 | 624 |
法学(国家专项) | 636 | 636 | 658 | 658 |
工商管理类(国家专项) | 635 | 632 | ||
国际政治(国家专项) | 634 | 630 | 652 | 640 |
金融学类(国家专项) | 637 | 637 | 667 | 667 |
经济学类(国家专项) | 666 | 666 | ||
理科试验班(基础学科类,国家专项) | 656 | 655 | ||
理科试验班类(国家专项) | 663 | 656 | ||
人力资源管理(国家专项) | 637 | 628 | ||
人文科学试验班(国家专项) | 632 | 628 | ||
社会科学试验班(管理学科类,国家专项) | 631 | 629 | 655 | 654 |
社会学类(国家专项) | 652 | 652 | ||
外国语言文学类(国家专项) | 627 | 620 | ||
法学(圆梦计划) | 627 | 627 | ||
工商管理类(圆梦计划) | 637 | 637 | ||
国际政治(圆梦计划) | 620 | 616 | ||
国际政治(圆梦计划) | 620 | 616 | ||
金融学类(圆梦计划) | 672 | 672 | ||
理科试验班(基础学科类,圆梦计划) | 639 | 639 | ||
人文科学试验班(圆梦计划) | 616 | 615 | ||
社会科学试验班(管理学科类,培养专业限农经类,圆梦计划) | 614 | 614 | ||
社会科学试验班(管理学科类,圆梦计划) | 618 | 618 | ||
社会学类(圆梦计划) | 623 | 623 | ||
设计学类(加权成绩) | 616.4 | 601.4 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1