专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
法学 | 636 | 628 | 657 | 654 |
工商管理类 | 631 | 627 | 665 | 664 |
公共管理类 | 626 | 626 | 662 | 662 |
国际政治 | 631 | 631 | ||
金融学类 | 629 | 627 | 672 | 671 |
经济学类 | 627 | 627 | 667 | 667 |
理科试验班(环境理工、环境经管) | 665 | 663 | ||
理科试验班(信息与数学) | 666 | 666 | ||
农业经济管理类 | 666 | 666 | ||
人力资源管理 | 628 | 625 | 663 | 663 |
人文科学试验班 | 623 | 615 | ||
社会学类 | 627 | 626 | 663 | 663 |
统计学类 | 669 | 666 | ||
新闻传播学类 | 628 | 626 | ||
法学(民考汉) | 601 | 601 | ||
国际政治(民考汉) | 578 | 573 | ||
经济学类(民考汉) | 596 | 596 | ||
理科试验班(环境理工、环境经管,民考汉) | 613 | 586 | ||
农业经济管理类(民考汉) | 594 | 569 | ||
人文科学试验班(民考汉) | 573 | 569 | ||
新闻传播学类(民考汉) | 574 | 574 | ||
信息资源管理(民考汉) | 646 | 572 | ||
理科试验班(环境理工、环境经管,国家专项) | 596 | 596 | ||
人文科学试验班(国家专项) | 603 | 603 | ||
社会学类(国家专项) | 606 | 606 | ||
设计学类(加权成绩) | 638 | 638 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1