专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
法学 | 675 | 664 |
工商管理类 | 662 | 659 |
国际政治 | 674 | 656 |
金融学类 | 673 | 665 |
经济学类 | 676 | 663 |
理科试验班 | 667 | 660 |
人力资源管理 | 659 | 658 |
社会科学试验班(管理学科类) | 660 | 657 |
新闻传播学类 | 666 | 659 |
国民经济管理(中外合作办学) | 623 | 621 |
金融学(中外合作办学) | 628 | 623 |
马克思主义理论 | 657 | 657 |
外国语言文学类 | 656 | 650 |
中国共产党历史 | 655 | 655 |
绘画(加权成绩) | 643 | 609.25 |
设计学类(加权成绩) | 621.4 | 606.6 |
美术学 | 552 | 538 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1