专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
法学 | 668 | 664 | 684 | 684 |
工商管理类 | 664 | 662 | 687 | 687 |
国际政治 | 664 | 660 | 685 | 683 |
金融学类 | 668 | 665 | 691 | 690 |
经济学类 | 667 | 665 | 690 | 687 |
理科试验班(物理、化学与心理学) | 681 | 681 | ||
理科试验班(信息与数学) | 686 | 683 | ||
人力资源管理 | 662 | 659 | 685 | 684 |
人文科学试验班 | 660 | 660 | ||
新闻传播学类 | 665 | 663 | ||
信息资源管理 | 688 | 681 | ||
金融学(中外合作办学) | 640 | 640 | 668 | 668 |
设计学类(加权成绩) | 622.2 | 622.2 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1