专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
德语 | 632 | 631 | ||
法语 | 632 | 631 | 673 | 671 |
西班牙语 | 633 | 633 | 669 | 669 |
财政学类 | 633 | 629 | 676 | 675 |
法学 | 641 | 639 | 684 | 676 |
工商管理类 | 636 | 633 | 678 | 675 |
公共管理类 | 635 | 633 | ||
国际政治 | 635 | 633 | 676 | 656 |
金融学类 | 641 | 634 | 683 | 680 |
经济学类 | 636 | 635 | 680 | 677 |
理科试验班(环境理工、环境经管) | 676 | 674 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学) | 675 | 668 | ||
理科试验班(信息与数学) | 676 | 675 | ||
人力资源管理 | 633 | 632 | ||
人文科学试验班 | 636 | 635 | ||
社会学类 | 638 | 635 | ||
统计学类 | 677 | 675 | ||
新闻传播学类 | 640 | 636 | 677 | 669 |
信息资源管理 | 633 | 626 | 677 | 675 |
法学(国家专项) | 624 | 624 | ||
公共管理类(国家专项) | 606 | 606 | ||
国际政治(国家专项) | 621 | 621 | ||
金融学类(国家专项) | 626 | 626 | ||
经济学类(国家专项) | 622 | 622 | 658 | 658 |
理科试验班(物理、化学与心理学,国家专项) | 652 | 652 | ||
理科试验班(信息与数学,国家专项) | 652 | 643 | ||
农业经济管理类(国家专项) | 621 | 621 | ||
人力资源管理(国家专项) | 613 | 613 | ||
人文科学试验班(国家专项) | 622 | 622 | ||
信息资源管理(国家专项) | 657 | 643 | ||
金融学(中外合作办学) | 627 | 619 | 672 | 661 |
国民经济管理(中外合作办学) | 618 | 618 | 660 | 659 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1