专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
德语 | 670 | 670 | 675 | 675 |
俄语 | 666 | 666 | 666 | 666 |
法语 | 669 | 669 | 673 | 673 |
日语 | 666 | 666 | 669 | 669 |
西班牙语 | 666 | 666 | 671 | 666 |
英语 | 665 | 665 | ||
财政学类 | 671 | 669 | 680 | 679 |
法学 | 677 | 675 | 680 | 677 |
工商管理类 | 673 | 668 | 680 | 676 |
公共管理类 | 667 | 665 | ||
国际政治 | 674 | 671 | 677 | 677 |
金融学类 | 678 | 667 | 684 | 681 |
经济学类 | 673 | 665 | 681 | 679 |
理科试验班(环境理工、环境经管) | 676 | 675 | ||
理科试验班(信息与数学) | 680 | 676 | ||
农业经济管理类 | 665 | 665 | 676 | 676 |
人力资源管理 | 671 | 666 | 677 | 675 |
人文科学试验班 | 677 | 665 | ||
社会学类 | 674 | 666 | 675 | 674 |
统计学类 | 683 | 679 | ||
新闻传播学类 | 676 | 672 | 679 | 676 |
信息资源管理 | 667 | 665 | 675 | 675 |
政治学、经济学与哲学(ppe实验班) | 674 | 674 | 679 | 678 |
金融学(中外合作办学) | 660 | 645 | 658 | 648 |
国民经济管理(中外合作办学) | 646 | 645 | 653 | 650 |
法语(中外合作办学) | 653 | 653 | 654 | 654 |
绘画(加权成绩) | 642.25 | 626.25 | 610.25 | 610.25 |
设计学类(加权成绩) | 653.2 | 627.2 | 644 | 644 |
美术学 | 646 | 629 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1