专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
工商管理类 | 631 | 619 | 670 | 663 |
公共管理类 | 627 | 618 | ||
金融学类 | 638 | 636 | 679 | 676 |
经济学类 | 633 | 630 | 675 | 661 |
理科试验班(环境理工、环境经管) | 665 | 662 | ||
理科试验班(信息与数学) | 676 | 672 | ||
人力资源管理 | 619 | 619 | ||
统计学类 | 678 | 672 | ||
新闻传播学类 | 636 | 631 | 670 | 662 |
信息资源管理 | 618 | 618 | 667 | 667 |
工商管理类(国家专项) | 601 | 601 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学,国家专项) | 640 | 624 | ||
信息资源管理(国家专项) | 601 | 601 | 651 | 651 |
金融学(中外合作办学) | 619 | 619 | 662 | 662 |
国民经济管理(中外合作办学) | 614 | 614 | ||
绘画(加权成绩) | 576.25 | 576.25 | ||
设计学类(加权成绩) | 596.2 | 596.2 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1