省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 综合改革 | |||
提档线 | 录取线 | 提档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | ||
(含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | ||
四川 | 提前批(党史 小语种) | 631 | 631 | 669 | 669 | ||
河北 | 提前批党史 | 678 | 678 | ||||
江西 | 提前批(党史 小语种) | 648 | 648 | ||||
北京 | 提前批外语 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
黑龙江 | 提前批外语 | 606 | 608 | 655 | 657 | ||
山东 | 提前批外语 | 652 | 652 | 669 | 669 | ||
福建 | 提前批外语 | 648 | 648 | 647 | 647 | ||
安徽 | 提前批外语 | 649 | 649 | 660 | 666 | ||
广东 | 提前批外语 | 639 | 639 | 655 | 655 | ||
重庆 | 提前批外语 | 616 | 617 | ||||
吉林 | 提前批外语 | 630 | 628 | 667 | 667 | ||
湖南 | 提前批外语 | 663 | 643 | 666 | 666 | ||
浙江 | 提前批外语 | 670 | 670 | ||||
云南 | 提前批党史 | 662 | 662 | ||||
辽宁 | 提前批外语 | 634 | 634 | 656 | 656 | ||
湖北 | 提前批外语 | 657 | 657 | ||||
广西 | 一批 | 644 | 624 | 665 | 646 | ||
广东 | 一批 | 640 | 640 | 656 | 656 | ||
内蒙古 | 一批 | 628 | 618 | 662 | 661 | ||
江苏 | 一批 | 395 | 395 | 397 | 397 | ||
青海 | 一批 | 606 | 596 | 621 | 602 | ||
天津 | 一批 | 659 | 659 | 681 | 681 | ||
重庆 | 一批 | 622 | 613 | 674 | 672 | ||
浙江 | 一批 | 678 | 678 | ||||
北京 | 一批 | 665 | 665 | 674 | 674 | ||
黑龙江 | 一批 | 617 | 617 | 669 | 669 | ||
福建 | 一批 | 650 | 650 | 661 | 649 | ||
海南 | 一批 | 845 | 845 | 836 | 836 | ||
河北 | 一批 | 682 | 682 | 692 | 692 | ||
山西 | 一批 | 635 | 635 | 654 | 654 | ||
云南 | 一批 | 664 | 645 | 676 | 657 | ||
河南 | 一批 | 658 | 655 | 667 | 667 | ||
宁夏 | 一批 | 638 | 618 | 644 | 629 | ||
四川 | 一批 | 632 | 626 | 674 | 656 | ||
上海 | 一批 | 577 | 574 | ||||
新疆 | 一批 | 623 | 615 | 662 | 654 | ||
新疆 | 民考汉 | 619 | 569 | 619 | 569 | ||
江西 | 一批 | 650 | 648 | 667 | 667 | ||
山东 | 一批 | 655 | 655 | 674 | 674 | ||
吉林 | 一批 | 636 | 630 | 674 | 674 | ||
辽宁 | 一批 | 639 | 639 | 677 | 677 | ||
贵州 | 一批 | 682 | 662 | 665 | 646 | ||
甘肃 | 一批 | 611 | 611 | 652 | 652 | ||
湖南 | 一批 | 666 | 647 | 674 | 657 | ||
陕西 | 一批 | 655 | 655 | 678 | 678 | ||
湖北 | 一批 | 659 | 649 | 671 | 671 | ||
西藏 | 一批(汉) | 642 | 612 | 673 | 652 | ||
西藏 | 一批(藏) | 517 | 517 | 517 | 507 | ||
安徽 | 一批 | 651 | 651 | 668 | 668 | ||
广东 | 中法 | 614 | 614 | 633 | 633 | ||
江苏 | 中法 | 379 | 379 | 382 | 382 | ||
内蒙古 | 中法 | 619 | 614 | 662 | 662 | ||
北京 | 中法 | 645 | 645 | 648 | 648 | ||
浙江 | 中法 | 647 | 647 | ||||
天津 | 中法 | 640 | 640 | 668 | 668 | ||
重庆 | 中法 | 602 | 600 | 656 | 656 | ||
河南 | 中法 | 639 | 639 | 646 | 646 | ||
云南 | 中法 | 643 | 643 | 662 | 662 | ||
黑龙江 | 中法 | 587 | 587 | 643 | 643 | ||
四川 | 中法 | 618 | 618 | 659 | 659 | ||
福建 | 中法 | 617 | 617 | 622 | 622 | ||
山西 | 中法 | 599 | 599 | 620 | 620 | ||
河北 | 中法 | 663 | 663 | 653 | 653 | ||
江西 | 中法 | 631 | 631 | 635 | 635 | ||
上海 | 中法 | 555 | 555 | ||||
山东 | 中法 | 633 | 633 | 647 | 647 | ||
吉林 | 中法 | 605 | 605 | 644 | 644 | ||
湖南 | 中法 | 642 | 625 | 633 | 633 | ||
陕西 | 中法 | 640 | 640 | 669 | 669 | ||
辽宁 | 中法 | 621 | 621 | 654 | 654 | ||
湖北 | 中法 | 634 | 634 | 633 | 633 | ||
安徽 | 中法 | 632 | 632 | 637 | 637 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1