注: 实际招生计划以所在省级高招办正式公布的内容为准。
省市名称 | 专业名称 | 专业代码 | 教学环节专业 | 科类 | 计划数 |
河北 | 人文科学试验班 | 00156 | 汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、ppe实验班(政治学、经济学与哲学)、国学 | 历史类 | 1 |
河北 | 社会科学试验班(管理学科类,培养专业限农经类) | 00150 | 农林经济管理、农村区域发展 | 历史类 | 1 |
河北 | 理科试验班类 | 0070 | 统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、数据计算及应用、人工智能 | 物理类 | 1 |
河北 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、劳动经济学 | 物理类 | 1 |
山西 | 人文科学试验班 | 00156 | 汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、ppe实验班(政治学、经济学与哲学)、国学 | 文史 | 1 |
内蒙古 | 理科试验班类 | 0070 | 统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、数据计算及应用、人工智能 | 理工 | 1 |
内蒙古 | 社会科学试验班(管理学科类) | 00150 | 资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学 | 文史 | 1 |
辽宁 | 人文科学试验班 | 00156 | 汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、ppe实验班(政治学、经济学与哲学)、国学 | 历史类 | 1 |
辽宁 | 理科试验班类 | 0070 | 统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、数据计算及应用、人工智能 | 物理类 | 1 |
辽宁 | 社会科学试验班(管理学科类) | 00150 | 资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学 | 物理类 | 1 |
吉林 | 人文科学试验班 | 00156 | 汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、ppe实验班(政治学、经济学与哲学)、国学 | 文史 | 1 |
黑龙江 | 人文科学试验班 | 00156 | 汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、ppe实验班(政治学、经济学与哲学)、国学 | 文史 | 2 |
江苏 | 财政学类 | 0202 | 财政学、税收学 | 历史类 | 1 |
江苏 | 人文科学试验班 | 00156 | 汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、ppe实验班(政治学、经济学与哲学)、国学 | 历史类 | 1 |
江苏 | 社会科学试验班(管理学科类) | 00150 | 资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学 | 历史类 | 1 |
浙江 | 社会科学试验班(管理学科类) | 00150 | 资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学 | 综合改革 | 1 |
浙江 | 社会学类 | 0303 | 社会学、社会工作 | 综合改革 | 1 |
安徽 | 工商管理类 | 1202 | 工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学(商业数据分析方向)、贸易经济 | 文史 | 1 |
安徽 | 社会科学试验班(管理学科类) | 00150 | 资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学 | 文史 | 2 |
福建 | 财政学类 | 0202 | 财政学、税收学 | 历史类 | 1 |
福建 | 人文科学试验班(培养专业限考古学) | 00156 | 考古学 | 历史类 | 1 |
福建 | 理科试验班类 | 0070 | 统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、数据计算及应用、人工智能 | 物理类 | 1 |
江西 | 理科试验班类 | 0070 | 统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、数据计算及应用、人工智能 | 理工 | 1 |
江西 | 工商管理类 | 1202 | 工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学(商业数据分析方向)、贸易经济 | 文史 | 1 |
江西 | 金融学类 | 0203 | 金融学、金融工程、信用管理、保险学 | 文史 | 1 |
江西 | 人文科学试验班(培养专业限考古学) | 00156 | 考古学 | 文史 | 1 |
江西 | 社会科学试验班(管理学科类,培养专业限农经类) | 00150 | 农林经济管理、农村区域发展 | 文史 | 1 |
山东 | 理科试验班类 | 0070 | 统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、数据计算及应用、人工智能 | 综合改革 | 1 |
山东 | 人文科学试验班 | 00156 | 汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、ppe实验班(政治学、经济学与哲学)、国学 | 综合改革 | 1 |
山东 | 社会科学试验班(管理学科类) | 00150 | 资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学 | 综合改革 | 1 |
河南 | 工商管理类 | 1202 | 工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学(商业数据分析方向)、贸易经济 | 理工 | 1 |
河南 | 金融学类 | 0203 | 金融学、金融工程、信用管理、保险学 | 理工 | 1 |
河南 | 理科试验班(基础学科类) | 00700 | 物理学、材料物理、化学、应用心理学、环境科学与工程 | 理工 | 2 |
河南 | 社会科学试验班(管理学科类) | 00150 | 资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学 | 理工 | 1 |
河南 | 法学 | 030101 | 法学 | 文史 | 1 |
河南 | 国际政治 | 030202 | 政治学与行政学、国际政治、外交学 | 文史 | 2 |
河南 | 人文科学试验班 | 00156 | 汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、ppe实验班(政治学、经济学与哲学)、国学 | 文史 | 2 |
河南 | 社会科学试验班(管理学科类,培养专业限农经类) | 00150 | 农林经济管理、农村区域发展 | 文史 | 1 |
河南 | 社会学类 | 0303 | 社会学、社会工作 | 文史 | 1 |
湖北 | 社会科学试验班(管理学科类) | 00150 | 资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学 | 历史类 | 1 |
湖北 | 中国共产党历史 | 030502 | 中国共产党历史 | 历史类 | 1 |
湖南 | 国际政治 | 030202 | 政治学与行政学、国际政治、外交学 | 历史类 | 1 |
湖南 | 经济学类 | 0201 | 经济学、国际经济与贸易、能源经济、国民经济管理、数字经济(新) | 历史类 | 1 |
湖南 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、劳动经济学 | 历史类 | 1 |
湖南 | 人文科学试验班 | 00156 | 汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、ppe实验班(政治学、经济学与哲学)、国学 | 历史类 | 2 |
湖南 | 社会科学试验班(管理学科类,培养专业限农经类) | 00150 | 农林经济管理、农村区域发展 | 历史类 | 1 |
湖南 | 社会学类 | 0303 | 社会学、社会工作 | 历史类 | 1 |
湖南 | 新闻传播学类 | 0503 | 新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播 | 历史类 | 1 |
湖南 | 工商管理类 | 1202 | 工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学(商业数据分析方向)、贸易经济 | 物理类 | 1 |
湖南 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、劳动经济学 | 物理类 | 1 |
广东 | 社会科学试验班(管理学科类) | 00150 | 资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学 | 历史类 | 1 |
广东 | 理科试验班类 | 0070 | 统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、数据计算及应用、人工智能 | 物理类 | 1 |
重庆 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、劳动经济学 | 历史类 | 1 |
重庆 | 社会科学试验班(管理学科类) | 00150 | 资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学 | 历史类 | 1 |
四川 | 法学 | 030101 | 法学 | 文史 | 1 |
四川 | 国际政治 | 030202 | 政治学与行政学、国际政治、外交学 | 文史 | 1 |
四川 | 经济学类 | 0201 | 经济学、国际经济与贸易、能源经济、国民经济管理、数字经济(新) | 文史 | 1 |
四川 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、劳动经济学 | 文史 | 1 |
四川 | 人文科学试验班(培养专业限考古学) | 00156 | 考古学 | 文史 | 1 |
四川 | 社会科学试验班(管理学科类,培养专业限农经类) | 00150 | 农林经济管理、农村区域发展 | 文史 | 1 |
四川 | 新闻传播学类 | 0503 | 新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播 | 文史 | 1 |
贵州 | 理科试验班类 | 0070 | 统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、数据计算及应用、人工智能 | 理工 | 1 |
贵州 | 工商管理类 | 1202 | 工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学(商业数据分析方向)、贸易经济 | 文史 | 1 |
贵州 | 经济学类 | 0201 | 经济学、国际经济与贸易、能源经济、国民经济管理、数字经济(新) | 文史 | 1 |
贵州 | 人文科学试验班(培养专业限考古学) | 00156 | 考古学 | 文史 | 1 |
云南 | 工商管理类 | 1202 | 工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学(商业数据分析方向)、贸易经济 | 文史 | 1 |
云南 | 国际政治 | 030202 | 政治学与行政学、国际政治、外交学 | 文史 | 1 |
云南 | 人文科学试验班 | 00156 | 汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、ppe实验班(政治学、经济学与哲学)、国学 | 文史 | 1 |
陕西 | 经济学类 | 0201 | 经济学、国际经济与贸易、能源经济、国民经济管理、数字经济(新) | 文史 | 1 |
陕西 | 人文科学试验班(培养专业限考古学) | 00156 | 考古学 | 文史 | 1 |
陕西 | 社会科学试验班(管理学科类) | 00150 | 资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学 | 文史 | 1 |
甘肃 | 马克思主义理论 | 030504 | 马克思主义理论 | 文史 | 1 |
甘肃 | 人文科学试验班 | 00156 | 汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、ppe实验班(政治学、经济学与哲学)、国学 | 文史 | 1 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1