各位考生:
中国人民大学2022年高水平运动队招生校考已结束,田径、男排、女篮、网球项目考生可登录查询专业测试成绩。
经学校招生工作领导小组审定,专业测试校考及格线如下:
田径项目:
女子100米栏:15秒00
女子400米:59秒00
女篮项目:74分
男排、网球项目:75分
根据招生简章,对于男排、女篮、网球项目二本线和二本线65%的考生,按照已公布的校考合格生计划,在达到及格线的考生中按专业测试成绩从高到低认定校考合格生。同时,对达到校考及格线但未认定为合格生的考生,按专业测试成绩从高到低确定递补顺序。根据招生简章既定规则,如已认定的校考合格生被运动训练、武术与民族传统体育专业招生院校录取,则视情况等额按递补顺序认定校考合格生。
田径项目二本线65%的合格生名单(含合格生递补名单),将根据兴奋剂检查结果另行公示。对于文化课单考考生、足球及武术项目考生,将在文化课统考成绩、足球及武术专项统测成绩发布后,按招生简章既定规则认定合格生,相关结果另行通知和公示。
监察处邮箱:。
本科生招生办公室邮箱:。
序号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | 报考项目 | 场上位置/ 运动小项 | 降分政策 | 专业测试成绩 | 合格生资格 /递补顺序 |
1 | 赵宇 | 男 | 绵阳实验高级中学 | 男子排球 | 二传 | 二本线 | 82.33 | 合格生 |
2 | 刘卓勋 | 男 | 北京景山学校 | 男子排球 | 二传 | 二本线65% | 84.00 | 合格生 |
3 | 贺嘉宸 | 男 | 郑州市第七高级中学 | 男子排球 | 副攻 | 二本线 | 89.00 | 合格生 |
4 | 周可心 | 男 | 哈尔滨市第六中学校 | 男子排球 | 副攻 | 二本线 | 88.67 | 递补名额第1位 |
5 | 施耀国 | 男 | 成都市第七中学 | 男子排球 | 副攻 | 二本线 | 84.33 | 递补名额第2位 |
6 | 黄光轩 | 男 | 北京师范大学第二附属中学 | 男子排球 | 副攻 | 二本线 | 77.00 | 递补名额第3位 |
7 | 吴波翰 | 男 | 北京师范大学第二附属中学 | 男子排球 | 主攻 | 二本线 | 93.00 | 合格生 |
8 | 胡润东 | 男 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 男子排球 | 主攻 | 二本线 | 88.00 | 递补名额第1位 |
9 | 谷明澎 | 男 | 哈尔滨市第六中学校 | 男子排球 | 主攻 | 二本线 | 80.50 | 递补名额第2位 |
10 | 哈逸阳 | 男 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 男子排球 | 主攻 | 二本线 | 78.17 | 递补名额第3位 |
11 | 吴弈扬 | 男 | 上海市进才中学 | 男子排球 | 主攻 | 二本线 | 76.83 | 递补名额第4位 |
12 | 陈英杰 | 女 | 山东师范大学附属中学 | 女子篮球 | 大前锋 | 二本线 | 88.00 | 合格生 |
13 | 郭亦晨 | 女 | 河南省实验中学 | 女子篮球 | 大前锋 | 二本线 | 85.00 | 递补名额第1位 |
14 | 王楚怡 | 女 | 北京市第三十五中学 | 女子篮球 | 得分后卫 | 二本线 | 83.33 | 合格生 |
15 | 鲁娜 | 女 | 鄂尔多斯市第一中学 | 女子篮球 | 得分后卫 | 二本线 | 79.33 | 递补名额第1位 |
16 | 蔡雨昕 | 女 | 北京市第八十中学 | 女子篮球 | 得分后卫 | 二本线 | 75.67 | 递补名额第2位 |
17 | 高源 | 女 | 鄂尔多斯市第一中学 | 女子篮球 | 小前锋 | 二本线 | 80.33 | 合格生 |
18 | 张逸霏 | 女 | 清华大学附属中学 | 女子篮球 | 小前锋 | 二本线 | 77.00 | 合格生 |
19 | 李海岐 | 女 | 哈尔滨市第九中学校 | 女子篮球 | 小前锋 | 二本线 | 74.00 | 递补名额第1位 |
20 | 贾晋文 | 女 | 辽宁省实验中学 | 女子篮球 | 中锋 | 二本线 | 74.67 | 合格生 |
21 | 练熙凯 | 男 | 福建省厦门集美中学 | 网球 | 男子单打 | 二本线 | 90.67 | 合格生 |
22 | 李泽海 | 男 | 广东实验中学 | 网球 | 男子单打 | 二本线 | 86.50 | 合格生 |
23 | 生奉庭 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 网球 | 男子单打 | 二本线 | 83.27 | 递补名额第1位 |
24 | 胡柏嘉 | 男 | 广东实验中学南海学校 | 网球 | 男子单打 | 二本线65% | 91.40 | 合格生 |
25 | 李泽 | 男 | 南通市体育运动学校 | 网球 | 男子单打 | 二本线65% | 89.77 | 递补名额第1位 |
26 | 叶及锋 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 网球 | 男子单打 | 二本线65% | 84.03 | 递补名额第2位 |
27 | 相琪 | 男 | 广东实验中学 | 网球 | 男子单打 | 二本线65% | 81.33 | 递补名额第3位 |
28 | 仝彤 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 网球 | 女子单打 | 二本线65% | 91.10 | 合格生 |
29 | 金亮 | 女 | 内蒙古师范大学附属中学 | 网球 | 女子单打 | 二本线65% | 85.10 | 递补名额第1位 |
30 | 奚子旋 | 女 | 大连市第二十四中学 | 网球 | 女子单打 | 二本线65% | 83.50 | 递补名额第2位 |
31 | 李奕娴 | 女 | 南宁市第一中学 | 网球 | 女子单打 | 二本线65% | 81.03 | 递补名额第3位 |
中国人民大学本科生招生办公室
2022年1月
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1