省份 | 提前批录取线 | 校本部一批录取线 | 中法学院一批录取线 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
北京 | 669 | 671 | 639 | |||
天津 | 697 | 698 | 682 | |||
河北 | 655 | 682 | 657 | 690 | 629 | 662 |
山西 | 627 | 667 | 591 | 615 | ||
内蒙古 | 653 | 666 | 631 | 641 | ||
辽宁 | 654 | 666 | 657 | 678 | 638 | 652 |
吉林 | 630 | 667 | 634 | 675 | 596 | 630 |
黑龙江 | 633 | 672 | 636 | 682 | 602 | 641 |
上海 | 564 | 577 | 555 | |||
江苏 | 407 | 407 | 408 | 412 | 389 | 394 |
浙江 | 670 | 683 | 651 | |||
安徽 | 632 | 668 | 638 | 674 | 594 | 651 |
福建 | 636 | 662 | 637 | 671 | 600 | 632 |
江西 | 628 | 654 | 632 | 669 | 606 | 634 |
山东 | 668 | 674 | 645 | |||
河南 | 652 | 683 | 652 | 687 | 636 | 667 |
湖北 | 629 | 632 | 669 | 601 | 629 | |
湖南 | 649 | 668 | 653 | 672 | 625 | 634 |
广东 | 633 | 672 | 632 | 676 | 602 | 635 |
广西 | 633 | 673 | ||||
海南 | 793 | |||||
重庆 | 649 | 671 | 651 | 680 | 629 | 636 |
四川 | 632 | 675 | 634 | 680 | 609 | 656 |
贵州 | 662 | 671 | ||||
云南 | 672 | 667 | 688 | 648 | 637 | |
西藏 (区内) | 482 | 540 | ||||
西藏 (区外) | 630 | 688 | ||||
陕西 | 670 | 677 | 671 | 681 | 652 | 666 |
甘肃 | 647 | 643 | 652 | |||
青海 | 617 | 624 | ||||
宁夏 | 655 | 641 | ||||
新疆 (汉语言) | 623 | 659 | ||||
新疆 (民考汉) | 585 | 621 |
九游会官网登录入口的版权所有 九游会真人第一品牌游戏 copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京icp备05066828号-1